
Väärtpaberi info
IuteCrediti võlakirjad MyIute Bonds 2021/2026
Väärtpaberi nimi | MyIute Bond 2021/2026 |
Väärtpaberi liik | 9,5% kuni 11,5% tagatud eelisvõlakirjad |
Reguleeritud turg | Nasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade põhinimekiri |
Nominaalväärtus | 100 eurot |
Võlakirjade arv | 500 000 |
Emissiooni kogumaht | 50 000 000 eurot |
Pakkumisperiood | 06.09.2021 kell 10:00 – 6.10.2026 kell 16:00 |
Tähtaeg | 6.10.2021-6.10.2026 |
Intressimäära vahemik | 9,5-11,5% aastas |
Intressimaksed | Iga poole aasta tagant tagantjärele 6. aprillil ja 6. oktoobril, esimene intressimakse alates 6. aprillist 2022 |
Prospekt | https://iute.ee/wp-content/uploads/2021/08/210830-IuteCredit-Prospectus-Final.pdf |
Prospekt kokkuvõte (EST) | https://iute.ee/wp-content/uploads/2021/08/IuteCredit-prospectus-summary-EST-2021-08-30.pdf |
Esitlus | [link] |
Ajakava
6. september – pakkumisperioodi algus
24. september – pakkumisperioodi lõpp
27. september – tulemuste väljakuulutamine
27. september – tulemuste väljakuulutamine
6. oktoober – pakkumiste arveldamine
6. oktoober – kauplemise alustamine